


Rang | Sportler | Verein | BTD |
BM-N-S-35/2 4 100/15 18.09.2021 |
BM-Nord-Süd-35/2-Sen 25.09.2021 |
BayM35/2-Sen, 150/25 26.03.2022 |
BM-S-35/2-2/3 200/15 11.12.2021 |
BM-N-35/2-2/3 200/15 11.12.2021 |
BayM-35/2, 250P/10A 22.01.2022 |
dm c352 2022 25.05.2022 |
Landesliga Mehrkampf | BayMM Vierkampf, 29./30.01.2022 | BMM Vierkampf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,67 | 66,67 | 50,00 | ||||||||||||
2 | 28,13 | 28,13 | 13,79 | ||||||||||||
3 | 18,72 | 18,72 | |||||||||||||
4 | 10,86 | 10,86 | |||||||||||||
5 | 10,10 | 10,10 | |||||||||||||
6 | 8,05 | 4,95 | 5,11 | 8,05 | |||||||||||
7 | 7,43 | 6,30 | 7,43 | ||||||||||||
8 | 7,40 | 7,40 | |||||||||||||
9 | 7,38 | 7,38 | |||||||||||||
10 | 7,10 | 7,10 | |||||||||||||
11 | 6,65 | 6,65 | |||||||||||||
12 | 6,40 | 6,40 | 3,62 | ||||||||||||
13 | 4,58 | 4,58 | 3,93 | ||||||||||||
14 | 4,54 | 4,54 | |||||||||||||
15 | 4,05 | 4,05 | |||||||||||||
16 | 3,39 | 3,20 | 3,39 | ||||||||||||
17 | 3,21 | 3,21 | |||||||||||||
18 | 3,19 | 3,19 |
