Tab unten



Tab unten

Rang Sportler Verein BTD BM-Nord-FP-4, 125/25
04.09.2021
BM-Süd-FP-4, 125/25
04.09.2021
BM-N-FP-2/3 250/10
23.10.2021
BM-Süd-FB-2/3 250/10
23.10.2021
BayM-FP, 300P/10A
05.03.2022
BayM-FP-Damen 100/25
09.04.2022
w/mU15 Freie Partie
10.07.2022

10.07.2022
DJM FP TB U15
22.10.2021
DJM FP TB U17
22.10.2021
DJM FP TB U19
22.10.2021
dm fp tb 2022
25.05.2022
dm fp d tb 2022
25.05.2022
Landesliga Mehrkampf BayMM Vierkampf, 29./30.01.2022 Bezirksliga Freie Partie Nord A Bezirksliga Freie Partie Süd BMM Vierkampf
1 Steinberger, Willi BC Kempten 83,33 83,33 37,50
2 Reiter, Johann BSC Pfaffenhofen 35,29 22,47 35,29
3 Meinert, Jörg ATSV Erlangen 12,87 11,17 12,87 8,44
4 Köpf, Wolfgang BC Kempten 12,67 12,67 1,14
5 Gruber, Benedikt SV Vötting 11,88 8,50 11,88
6 Steinberger, Peter BC Kempten 10,12 10,12
7 Hess, Reinmar BSV München 7,32 7,32
8 van Uffelen, Gabriel BSC Pfaffenhofen 7,13 7,13
9 Egert, Lucas BSC Pfaffenhofen 6,53 5,14 4,49 6,53
10 Reindl, Wolfgang BSC Pfaffenhofen 6,47 6,47 4,17
11 Hartl, Roland BC Tutzing 6,36 6,36
12 Petri, Werner ATSV Erlangen 6,03 5,60 6,03
13 Walbert, Thomas BA Siegenburg 5,99 5,99
14 Döpfert, Gerhard SV Fürth-Poppenreuth 5,65 5,31 4,53 5,65
15 Bach, Werner BSC Pfaffenhofen 5,50 4,18 5,50
16 Kristavcnik, Günter BC Neu-Ulm 4,49 4,49
17 Zmolik, Pavel BA Siegenburg 4,00 4,00
18 Ryll, Walter BC Neu-Ulm 3,80 3,80
19 Trautner, Martin ATSV Erlangen 3,73 3,73
20 Civanyan, Sergio BSV München 3,71 3,71
21 Mayer, Reinhard BF Creidlitz-Coburg 3,50 3,50
22 Lemke, Reinhold BC Neu-Ulm 3,48 3,48
23 Eber, Helmut BF Creidlitz-Coburg 3,23 3,23
24 Müller, Andreas BSV München 3,15 3,15
25 Fischhaber, Josef BC Tutzing 3,11 3,11
26 Bußler, Ludwig ATSV Erlangen 3,04 3,04
27 Dietrich, Jörg BC Tutzing 2,97 2,97
28 Biedermann, Alois ATSV Erlangen 2,91 2,91
29 Bedacht, Andreas BSV München 2,45 2,45
30 Filipiak, Bernd SV Fürth-Poppenreuth 2,37 2,37
31 Steinberger-Illison, Ulrike BC Kempten 2,03 2,03
32 Pillmayer, Wolfgang BSC Pfaffenhofen 2,00 2,00
33 Dönemci, Bülent SV Fürth-Poppenreuth 1,82 1,82
34 Wagner, Hans BSC Pfaffenhofen 1,79 1,79
35 Heß, Michael ATSV Erlangen 1,75 1,75 1,56
36 Dressel, Tim BF Creidlitz-Coburg 1,73 1,73
37 Nowak, Alexander BSC Pfaffenhofen 1,73 1,73 1,41 1,69
38 Schultheiß, Luisa BF Creidlitz-Coburg 1,72 1,72
39 Bürgel, Carina BSC Pfaffenhofen 1,54 1,27 1,54
40 Meitz, Hans-Jürgen BF Creidlitz-Coburg 1,27 1,27
41 Quackatz, Jürgen BF Creidlitz-Coburg 0,96 0,96
42 Probst, Helga BC Kempten 0,75 0,75
43 Krähschütz, Ruth BC Kempten 0,56 0,56
Tab unten