


Rang | Sportler | Verein | BTD |
BM-M-N-EB-2/3 100/30 13.11.2021 |
BM-Süd-EB-2/3 100/30 13.11.2021 |
BayM-EB, 125P/25A 04.12.2021 |
BayM-EB-Sen 100P/30A 29.01.2022 |
dm eb tb 2022 28.05.2022 |
Landesliga Mehrkampf | BayMM Vierkampf, 29./30.01.2022 | BMM Vierkampf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,41 | 7,41 | 6,25 | ||||||||||
2 | 7,32 | 7,32 | |||||||||||
3 | 6,25 | 5,20 | 6,25 | ||||||||||
4 | 4,77 | 3,50 | 4,77 | ||||||||||
5 | 4,60 | 4,60 | |||||||||||
6 | 4,50 | 4,50 | |||||||||||
7 | 2,89 | 2,89 | |||||||||||
8 | 2,80 | 2,80 | |||||||||||
9 | 2,56 | 2,56 | |||||||||||
10 | 2,41 | 2,41 | |||||||||||
11 | 1,90 | 1,90 | |||||||||||
12 | 1,44 | 1,44 | |||||||||||
13 | 0,97 | 0,97 |
