


Rang | Sportler | Verein | BTD |
BM-M-N-S-DB-Se 30/40 13.11.2021 |
BM-N-S-DB-3, 20/40 11.09.2021 |
BM-Mitte-DB-2, 30/50 09.10.2021 |
BM-Süd-DB-2, 30/50 09.10.2021 |
BayM-DB-Sen 30P/40A 22.01.2022 |
BayM-DB-Damen 20/40 28.05.2022 |
BayM-DB, 50P/40A 28.05.2022 |
w/mU17 Dreiband 10.07.2022 |
DJM DB TB U15 25.10.2021 |
DM DB TB H 2021 01.11.2021 |
02 DM DB TB D 2021 04.11.2021 |
D-DBC 05.11.2021 |
BayMM Dreiband, Neu-Ulm 30.04./01.05.2022 | Landesliga Mehrkampf | 04 - Doppel Dreiband Cup TB 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,083 | 2,083 | 1,603 | |||||||||||||||||
2 | 1,935 | 1,935 | ||||||||||||||||||
3 | 1,608 | 1,472 | 1,608 | 1,378 | ||||||||||||||||
4 | 1,222 | 1,222 | ||||||||||||||||||
5 | 1,165 | 1,165 | 1,132 | |||||||||||||||||
6 | 1,142 | 1,087 | 1,142 | |||||||||||||||||
7 | 1,128 | 1,128 | 1,032 | |||||||||||||||||
8 | 1,068 | 0,708 | 1,068 | |||||||||||||||||
9 | 0,991 | 0,991 | ||||||||||||||||||
10 | 0,952 | 0,952 | ||||||||||||||||||
11 | 0,924 | 0,494 | 0,924 | |||||||||||||||||
12 | 0,877 | 0,877 | ||||||||||||||||||
13 | 0,812 | 0,812 | ||||||||||||||||||
14 | 0,803 | 0,803 | ||||||||||||||||||
15 | 0,753 | 0,619 | 0,753 | |||||||||||||||||
16 | 0,745 | 0,745 | ||||||||||||||||||
17 | 0,704 | 0,704 | ||||||||||||||||||
18 | 0,664 | 0,664 | 0,650 | |||||||||||||||||
19 | 0,659 | 0,659 | ||||||||||||||||||
20 | 0,618 | 0,618 | 0,505 | |||||||||||||||||
21 | 0,593 | 0,593 | ||||||||||||||||||
22 | 0,583 | 0,350 | 0,583 | |||||||||||||||||
23 | 0,552 | 0,552 | ||||||||||||||||||
24 | 0,521 | 0,521 | ||||||||||||||||||
25 | 0,450 | 0,450 | ||||||||||||||||||
26 | 0,388 | 0,388 | ||||||||||||||||||
27 | 0,370 | 0,370 | ||||||||||||||||||
28 | 0,367 | 0,367 | ||||||||||||||||||
29 | 0,362 | 0,362 | ||||||||||||||||||
30 | 0,324 | 0,324 | ||||||||||||||||||
31 | 0,323 | 0,323 | ||||||||||||||||||
32 | 0,300 | 0,300 | ||||||||||||||||||
33 | 0,284 | 0,284 | ||||||||||||||||||
34 | 0,267 | 0,267 | 0,200 | |||||||||||||||||
35 | 0,217 | 0,217 | ||||||||||||||||||
36 | 0,183 | 0,183 |
