
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Bleier, Stefan | 138340 | 14.11.2021 | Oberbayern Werner BV Pool | |
Andrei, Nicolae | 350116 | 04.05.2022 | Oberbayern Werner BV Pool | |
Leimnitz, Benjamin | 111541 | 04.05.2022 | Oberbayern Werner BV Pool | |
Amenda, Thomas | 136400 | 29.08.2021 | ||
Atkari, A.-Tomasz | 352956 | 29.08.2021 | ||
Hartmann, Armin | 145261 | 29.08.2021 | ||
Herrmann, Ralf | 352961 | 29.08.2021 | ||
Hilbich, Mario | 146224 | 29.08.2021 | ||
Hubrich, Marco | 228205 | 29.08.2021 | ||
Loncarevic, Zvonimir | 223078 | 29.08.2021 | ||
Munz, Oliver | 153533 | 29.08.2021 | ||
Schickling, Ralf | 246393 | 29.08.2021 | ||
Süßbauer, Philipp | 353836 | 29.08.2021 | ||
Wiedamann-Scheffler, Heike | 251612 | 29.08.2021 |
